膠片分辨率測(cè)試卡
品牌:ESSER愛(ài)莎/Sine Image
型號(hào):TE142
尺寸:292 x 210 mm
類(lèi)型:透射式
- 產(chǎn)品介紹
膠片分辨率測(cè)試卡簡(jiǎn)介
膠片分辨率測(cè)試卡TE142用于評(píng)估Film的分辨率。它顯示九個(gè)垂直和九個(gè)水平組的線(xiàn)對(duì)。這些線(xiàn)對(duì)的等級(jí)遵循系數(shù)√2。
TE142測(cè)試卡提供紙張或紙板模式,如果需要也支持自粘箔。單個(gè)元素用于根據(jù)特定想法和需要組裝測(cè)試板或測(cè)試墻。自粘膠帶便于手工測(cè)試模式的一個(gè)簡(jiǎn)單安裝。
為了評(píng)價(jià)Film的分辨能力,有必要首先來(lái)定義放大因子。TE142為測(cè)試圖案大小推薦因子數(shù)為100倍或159倍。根據(jù)Flim格式(例如,S16:12.3x740mm)。然后測(cè)試圖案必須固定在這些限制內(nèi),可能結(jié)合其他測(cè)試模式(如扇形星)。
測(cè)試圖顯示9個(gè)垂直和9個(gè)水平組線(xiàn)對(duì),標(biāo)志為C到K。這些線(xiàn)對(duì)的等級(jí)遵循系數(shù)√2,即行數(shù)/毫米每?jī)杉?jí)整加一倍。下面的值表示使用較少因素與對(duì)應(yīng)的線(xiàn)對(duì):
Resolving power in line pairs/mm with factor | |||||
field | original | 50x | 100x | 150x | 200x |
C | 1.4 | 70 | 140 | 210 | 280 |
D | 1.0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
E | 0.7 | 35 | 70 | 105 | 140 |
F | 0.5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
G | 0.35 | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 |
H | 0.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 |
I | 0.175 | 8.75 | 17.5 | 26.25 | 35 |
J | 0.125 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 |
K | 0.0875 | 4.375 | 8.75 | 13.125 | 17.5 |
?
TE142/2 | Resolving power in line pairs/mm with factor | ||||
field | original | 50x | 100x | 150x | 200x |
C | 1.4 | 70 | 140 | 210 | 280 |
D | 1.0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
E | 0.7 | 35 | 70 | 105 | 140 |
F | 0.5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
G | 0.35 | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 |
H | 0.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 |
I | 0.175 | 8.75 | 17.5 | 26.25 | 35 |
J | 0.125 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 |
K | 0.0875 | 4.375 | 8.75 | 13.125 | 17.5 |
?
TE142/3 | Resolving power in line pairs/mm with factor | ||||
field | original | 50x | 100x | 150x | 200x |
C | 2.0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
D | 1.4 | 70 | 140 | 210 | 280 |
E | 1.0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
F | 0.7 | 35 | 70 | 105 | 140 |
G | 0.5 | 25 | 50 | 75 | 100 |
H | 0.35 | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 |
I | 0.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 |
J | 0.175 | 8.75 | 17.5 | 26.25 | 35 |
K | 0.125 | 6.25 | 12.5 | 18.75 | 25 |
?